高純度ポリペプチドヘキサレリンアセテート2mg筋肉ビルディング
商品名 | ヘキサレリン | 他の名前 | 試注遺伝子 |
純度 | > 99% | CAS No. | 140703-51-1-1 |
外観 | 白い粉 | M.F. | 887.04 |
単一不純物(HPLC) | ≤1.0% | ペプチド含有量(n%) | ≥80.0% |
含水量(カールフィッシャー) | ≤6.0% | アセテート含有量(HPLC) | ≤12.0% |
MS(ESI) | 一貫して | マスバランス | 95.0~105.0% |
description
ヘキサレリンは6アミノ酸で構成されている合成ペプチドであり、GHからの発現を促進する構造を持つ構造を持つ6アミノ酸からなる合成ペプチドである。より多くの筋肉の質量、トリグリセリド加水分解、それが顕著な脂肪損失、結合組織強化、および皮膚の弾力性の向上を引き起こす減数分裂。
ヘキサレリンのアミノ酸配列は、体をより多くのG Hを生産するのを助けるのに役立つかもしれないので、それは体の自らの生産を停止しないでしょう。これは非常に重要な要素であり、G Hのみと比較したときにヘキサレリンを魅力的なチェーンにします。
関数
GHRPからの最強のパルス。
LBM(希薄ボディマス)を増やします。
脂肪減少の助けに役立ちます。
骨密度を上げる。
アンチエージングプロパティは皮膚を癒します。
心臓組織を癒すことが示されている心臓保護特性。
商品名 | 仕様 | 商品名 | 仕様 |
hgh. | 10iu /バイアル、10台/キット | AOD-9604 | 2mg /バイアル、10倍/キット |
メラノタン2. | 10mg /バイアル、10倍/キット | sel. | 5mg /バイアル、10倍/キット |
PT141 | 10mg /バイアル、10倍/キット | argireline. | 10mg /バイアル、10倍/キット |
GHRP-2 | 5mg /バイアル、10倍/キット | チモシンα1 | 10mg /バイアル、10倍/キット |
GHRP-6 | 5mg /バイアル、10倍/キット | エピタロン | 10mg /バイアル、10倍/キット |
CJC1295 | 2mg /バイアル、10倍/キット | メラノタン1 | 10mg /バイアル、10倍/キット |
CJC1295 DAC. | 2mg /バイアル、10倍/キット | GHRP-6 | 10mg /バイアルの10台/箱 |
MGF | 2mg /バイアル、10倍/キット | TB500 | 2mg /バイアル、10倍/キット |
IGF- 1 LR3 | 1mg /バイアル、10倍/キット | TB500 | 5mg /バイアル、10倍/キット |
フォリスタチン344 | 1mg /バイアル、10倍/キット | オキシトシン | 2mg /バイアル、10倍/キット |
Sermorelin | 2mg /バイアル、10倍/キット | ヘキサレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット |
ゴナドレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット | トリプタレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット |
ゴナドレリン | 10mg /バイアル、10倍/キット | hcg. | 5000iu / Vial、10台/キット |
イパモレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット | BPC 157 | 2mg /バイアル、10倍/キット |
5mg /バイアル10 vials / box |
高純度ポリペプチドヘキサレリンアセテート2mg筋肉ビルディング
商品名 | ヘキサレリン | 他の名前 | 試注遺伝子 |
純度 | > 99% | CAS No. | 140703-51-1-1 |
外観 | 白い粉 | M.F. | 887.04 |
単一不純物(HPLC) | ≤1.0% | ペプチド含有量(n%) | ≥80.0% |
含水量(カールフィッシャー) | ≤6.0% | アセテート含有量(HPLC) | ≤12.0% |
MS(ESI) | 一貫して | マスバランス | 95.0~105.0% |
description
ヘキサレリンは6アミノ酸で構成されている合成ペプチドであり、GHからの発現を促進する構造を持つ構造を持つ6アミノ酸からなる合成ペプチドである。より多くの筋肉の質量、トリグリセリド加水分解、それが顕著な脂肪損失、結合組織強化、および皮膚の弾力性の向上を引き起こす減数分裂。
ヘキサレリンのアミノ酸配列は、体をより多くのG Hを生産するのを助けるのに役立つかもしれないので、それは体の自らの生産を停止しないでしょう。これは非常に重要な要素であり、G Hのみと比較したときにヘキサレリンを魅力的なチェーンにします。
関数
GHRPからの最強のパルス。
LBM(希薄ボディマス)を増やします。
脂肪減少の助けに役立ちます。
骨密度を上げる。
アンチエージングプロパティは皮膚を癒します。
心臓組織を癒すことが示されている心臓保護特性。
商品名 | 仕様 | 商品名 | 仕様 |
hgh. | 10iu /バイアル、10台/キット | AOD-9604 | 2mg /バイアル、10倍/キット |
メラノタン2. | 10mg /バイアル、10倍/キット | sel. | 5mg /バイアル、10倍/キット |
PT141 | 10mg /バイアル、10倍/キット | argireline. | 10mg /バイアル、10倍/キット |
GHRP-2 | 5mg /バイアル、10倍/キット | チモシンα1 | 10mg /バイアル、10倍/キット |
GHRP-6 | 5mg /バイアル、10倍/キット | エピタロン | 10mg /バイアル、10倍/キット |
CJC1295 | 2mg /バイアル、10倍/キット | メラノタン1 | 10mg /バイアル、10倍/キット |
CJC1295 DAC. | 2mg /バイアル、10倍/キット | GHRP-6 | 10mg /バイアルの10台/箱 |
MGF | 2mg /バイアル、10倍/キット | TB500 | 2mg /バイアル、10倍/キット |
IGF- 1 LR3 | 1mg /バイアル、10倍/キット | TB500 | 5mg /バイアル、10倍/キット |
フォリスタチン344 | 1mg /バイアル、10倍/キット | オキシトシン | 2mg /バイアル、10倍/キット |
Sermorelin | 2mg /バイアル、10倍/キット | ヘキサレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット |
ゴナドレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット | トリプタレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット |
ゴナドレリン | 10mg /バイアル、10倍/キット | hcg. | 5000iu / Vial、10台/キット |
イパモレリン | 2mg /バイアル、10倍/キット | BPC 157 | 2mg /バイアル、10倍/キット |
5mg /バイアル10 vials / box |