高品質CAS 102-97-6 N-イソプロピルベンジルアミン結晶
製品 | N-イソプロピルベンジルアミン結晶 |
カセ | 102-97-6 |
グレード | 医療グレード |
純度 | 99% |
仕様
融点 | 143°C(見積もり) |
沸点 | 200℃(点灯) |
密度 | 25℃で0.892g / ml(点灯) |
屈折率 | N20 / D 1.502(点灯) |
点滅点 | 190°F |
収納温度 | + 30℃以下の保管。 |
kpa. | 9.77±0.19(予測) |
br | 2638437 |
CASデータベース | 102-97-6(CASデータベースリファレンス) |
ホットな製品
ホットな製品 | カセ | 純度 |
Pregabalin. | 148553-50-8 | 99% |
フェニブ | 1078-21-3 | 99% |
ガバ | 56-12-2 | 99% |
DMHA. | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
ピカミロン | 34562-97-5 | 99% |
N-メチルチラミン(NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diodothyronine(T2) | 1041-01-6 | 99% |
エリアジャレンシス | 1126-71-2 | 99% |
メラトニン | 73-31-4 | 99% |
L-theanine. | 3081-61-6 | 99% |
L-カルノシン | 305-84-0 | 99% |
ヨヒンビンHCl 98% | 65-19-0 | 99% |
シニフリンHCL | 5985-28-4 | 99% |
ホルデニンHCL | 6027-23-2 | 99% |
オクトパミンHCl | 770-05-8 | 99% |
ピペリアン95% | 94-62-2 | 95% |
緑茶エキス98% | 84650-60-2 | 98% |
ホップ抽出物 | 6754-58-1 | 99% |
スティーバイソイド | 57817-89-7 | 99% |
val val | n | 99% |
デヒドロアビエチン酸 | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine A 1% | 120786-18-7 | n |
B-フェニルエチルアミン | 64-04-0 | 99% |
高品質CAS 102-97-6 N-イソプロピルベンジルアミン結晶
製品 | N-イソプロピルベンジルアミン結晶 |
カセ | 102-97-6 |
グレード | 医療グレード |
純度 | 99% |
仕様
融点 | 143°C(見積もり) |
沸点 | 200℃(点灯) |
密度 | 25℃で0.892g / ml(点灯) |
屈折率 | N20 / D 1.502(点灯) |
点滅点 | 190°F |
収納温度 | + 30℃以下の保管。 |
kpa. | 9.77±0.19(予測) |
br | 2638437 |
CASデータベース | 102-97-6(CASデータベースリファレンス) |
ホットな製品
ホットな製品 | カセ | 純度 |
Pregabalin. | 148553-50-8 | 99% |
フェニブ | 1078-21-3 | 99% |
ガバ | 56-12-2 | 99% |
DMHA. | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
ピカミロン | 34562-97-5 | 99% |
N-メチルチラミン(NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diodothyronine(T2) | 1041-01-6 | 99% |
エリアジャレンシス | 1126-71-2 | 99% |
メラトニン | 73-31-4 | 99% |
L-theanine. | 3081-61-6 | 99% |
L-カルノシン | 305-84-0 | 99% |
ヨヒンビンHCl 98% | 65-19-0 | 99% |
シニフリンHCL | 5985-28-4 | 99% |
ホルデニンHCL | 6027-23-2 | 99% |
オクトパミンHCl | 770-05-8 | 99% |
ピペリアン95% | 94-62-2 | 95% |
緑茶エキス98% | 84650-60-2 | 98% |
ホップ抽出物 | 6754-58-1 | 99% |
スティーバイソイド | 57817-89-7 | 99% |
val val | n | 99% |
デヒドロアビエチン酸 | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine A 1% | 120786-18-7 | n |
B-フェニルエチルアミン | 64-04-0 | 99% |