関数
商品名 | ヘパリンナトリウム |
カセノ | 9041-08-1 |
外観 | 白い粉 |
純度 | 99% |
description
関数
分析内容 | 分析規格 | 分析結果 |
外観と溶解度 | 白またはほぼ白、結晶性粉末。それは甘い味があります。 | 修飾された |
識別 | 陽性 | 陽性 |
具体的な回転 | + 52.6° - + 53.2° | + 53.0° |
溶液の色 | USP34要件 | 修飾された |
酸度 | 5Gサンプル0.020mol / LnaOH≦0.30ml | 0.06ml |
湿気 | ≦0.5%(w / w) | 0.08% |
砒素 | ≤1ppm | <0.25ppm |
塩化 | ≤0.018% | <0.0025% |
硫酸塩 | ≤0.025% | <0.0025% |
ヘビーメタル | ≤5ppm | <0.5ppm |
デキストリン | USP34要件 | 修飾された |
イグニッションの残留 | ≤0.1% | 0.01% |
可溶性澱粉と亜硫酸塩 | USP34要件 | 修飾された |
2)商品品質の30日間の保証。
商品名 | ヘパリンナトリウム |
カセノ | 9041-08-1 |
外観 | 白い粉 |
純度 | 99% |
description
関数
分析内容 | 分析規格 | 分析結果 |
外観と溶解度 | 白またはほぼ白、結晶性粉末。それは甘い味があります。 | 修飾された |
識別 | 陽性 | 陽性 |
具体的な回転 | + 52.6° - + 53.2° | + 53.0° |
溶液の色 | USP34要件 | 修飾された |
酸度 | 5Gサンプル0.020mol / LnaOH≦0.30ml | 0.06ml |
湿気 | ≦0.5%(w / w) | 0.08% |
砒素 | ≤1ppm | <0.25ppm |
塩化 | ≤0.018% | <0.0025% |
硫酸塩 | ≤0.025% | <0.0025% |
ヘビーメタル | ≤5ppm | <0.5ppm |
デキストリン | USP34要件 | 修飾された |
イグニッションの残留 | ≤0.1% | 0.01% |
可溶性澱粉と亜硫酸塩 | USP34要件 | 修飾された |
2)商品品質の30日間の保証。