工場供給99%純度プラミラセタム生粉末CAS。 68497-62-1
製品 | フェニブパウダー |
カセ | 1078-21-3 |
グレード | 医療グレード |
純度 | 99% |
プラミラセタムは、高齢者、良性老化、物忘れ、老人性認知症(アルツハイマー病)、およびメモリの向上の注意と記憶障害の防止に臨床的に適しています。プラミラセタムは、血管拡大のための添加剤としてボディービルディングエクササイズにも使用されています。
仕様
項目 | 標準 | 結果 |
外観 | 白い粉 | 一致します |
臭い | 規格に準拠しています | パス |
全窒素(%) | 3.7- 4.7 | 4.1 |
NaCl(%) | 35~45 | 38 |
水分(105℃、2h、%) | ≤5 | 1.5 |
砒素(AS) | ≤2mg / kg | <2mg / kg |
リード(PB) | ≤3mg / kg | <3 mg / kg |
ヘビーメタル | ≤10mg / kg | <10 mg / kg |
3-クロロ-1,2-プロパンジオール | ≤0.02mg / kg | <0.02 mg / kg |
ホットな製品
ホットな製品 | カセ | 純度 |
Pregabalin. | 148553-50-8 | 99% |
フェニブ | 1078-21-3 | 99% |
ガバ | 56-12-2 | 99% |
DMHA. | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
ピカミロン | 34562-97-5 | 99% |
N-メチルチラミン(NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diodothyronine(T2) | 1041-01-6 | 99% |
エリアジャレンシス | 1126-71-2 | 99% |
メラトニン | 73-31-4 | 99% |
L-theanine. | 3081-61-6 | 99% |
L-カルノシン | 305-84-0 | 99% |
ヨヒンビンHCl 98% | 65-19-0 | 99% |
シニフリンHCL | 5985-28-4 | 99% |
ホルデニンHCL | 6027-23-2 | 99% |
オクトパミンHCl | 770-05-8 | 99% |
ピペリアン95% | 94-62-2 | 95% |
緑茶エキス98% | 84650-60-2 | 98% |
ホップ抽出物 | 6754-58-1 | 99% |
スティーバイソイド | 57817-89-7 | 99% |
val val | n | 99% |
デヒドロアビエチン酸 | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine A 1% | 120786-18-7 | n |
B-フェニルエチルアミン | 64-04-0 | 99% |
工場供給99%純度プラミラセタム生粉末CAS。 68497-62-1
製品 | フェニブパウダー |
カセ | 1078-21-3 |
グレード | 医療グレード |
純度 | 99% |
プラミラセタムは、高齢者、良性老化、物忘れ、老人性認知症(アルツハイマー病)、およびメモリの向上の注意と記憶障害の防止に臨床的に適しています。プラミラセタムは、血管拡大のための添加剤としてボディービルディングエクササイズにも使用されています。
仕様
項目 | 標準 | 結果 |
外観 | 白い粉 | 一致します |
臭い | 規格に準拠しています | パス |
全窒素(%) | 3.7- 4.7 | 4.1 |
NaCl(%) | 35~45 | 38 |
水分(105℃、2h、%) | ≤5 | 1.5 |
砒素(AS) | ≤2mg / kg | <2mg / kg |
リード(PB) | ≤3mg / kg | <3 mg / kg |
ヘビーメタル | ≤10mg / kg | <10 mg / kg |
3-クロロ-1,2-プロパンジオール | ≤0.02mg / kg | <0.02 mg / kg |
ホットな製品
ホットな製品 | カセ | 純度 |
Pregabalin. | 148553-50-8 | 99% |
フェニブ | 1078-21-3 | 99% |
ガバ | 56-12-2 | 99% |
DMHA. | 543-82-8 | 99% |
5-HTP | 314062-44-7 | 99% |
ピカミロン | 34562-97-5 | 99% |
N-メチルチラミン(NMT) | 13062-76-5 | 99% |
3,5 Diodothyronine(T2) | 1041-01-6 | 99% |
エリアジャレンシス | 1126-71-2 | 99% |
メラトニン | 73-31-4 | 99% |
L-theanine. | 3081-61-6 | 99% |
L-カルノシン | 305-84-0 | 99% |
ヨヒンビンHCl 98% | 65-19-0 | 99% |
シニフリンHCL | 5985-28-4 | 99% |
ホルデニンHCL | 6027-23-2 | 99% |
オクトパミンHCl | 770-05-8 | 99% |
ピペリアン95% | 94-62-2 | 95% |
緑茶エキス98% | 84650-60-2 | 98% |
ホップ抽出物 | 6754-58-1 | 99% |
スティーバイソイド | 57817-89-7 | 99% |
val val | n | 99% |
デヒドロアビエチン酸 | 1740-19-8 | 99% |
Huperzine A 1% | 120786-18-7 | n |
B-フェニルエチルアミン | 64-04-0 | 99% |